Specifo de tendo | interspaco larĝo (m) |
Golfeto interspaco (m) |
Ĉie alteco (m) |
Kresto alteco (m) |
Ĉefa kadro profilo (mm) |
CYLP-3 | 3 | 3 | 2.5-3 | 3-3.5 | 48x84x3.0 |
CYLP-6 | 6 | 3 | 2.5-3 | 3.5-4 | 48x84x3.0 |
CYLP-10 | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 48x84x3.0 |
CYLP-12 | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 68x122x3.0 |
CYLP-15 | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 150x108x3.0 |
CYLP-18 | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 203x112x4.0 |
CYLP-21 | 21 | 5 | 4 | 7.4 | 203x112x4.0 |
CYLP-25 | 25 | 5 | 4 | 8.0 | 203x112x4.5 |
CYLP-30 | 30 | 5 | 4 | 8.8 | 113x259x5.0 |
Interspaclarĝo: ajna grandeco inter 3m kaj 40m | |||||
Longo: sen limo, etendita je +3m/+5m, kiel 15m,18m,21m,24m../20m,25m,30m,40m... | |||||
Konektilo: 3m/5m | |||||
Alto de alero: 2.5m ~ 4m |
1.Produkta nomo: Changyi Subĉiela Tendo
2. Informoj pri Produktado:
Komerca nomo | Changyi Subĉiela Tendo |
Loko de Origino | Jiangsu, Ĉinio |
modelo Nombro | CYL-Supera Tendo |
Kadro-materialo | Metalo (aluŝtalo aŭ ŝtalo alu), PVC-ŝtofo |
grandeco | 6m/10m/12m/15m/20m/25m/30m/40m |
3.Komerca klaŭzo:
Tegmento kaj Gable ŝtofo | 750g/m2 PVC-poliestera tegita ŝtofo |
Flankmuroj PVC-ŝtofo | duona senkurentiĝo 650g/m2 |
PVC-funkcio | Akvorezista/Fajrorezista/Kontraŭ-UV/ Mempuriga |
Ripari Solvo | Ekspansiĝaj Ŝraŭboj; Tera Riglilo; Peza Plato, ktp |
Okaza uzado | Festo, geedziĝo, eventoj, ekspozicioj, agadoj, ceremonioj |
Ventoŝarĝado | 80km/hore 0.3kn/mq |
Fajra rezisto | B1 grado EU M2 Grado |
trajto | Fajro |
R: Niaj tendoj povas esti kunvenitaj kaj malmuntitaj kaj ree kun malgranda transporta grandeco. La vivdaŭro de aluminiokadro povas atingi 15-20 jarojn, kaj 5-8 jarojn por PVC-ŝtofoj depende de malsamaj kondiĉoj de uzado.
R: Plena gamo de dokumentoj inkluzive de strukturaj desegnaĵoj, paklisto, instala manlibro kaj relativaj atestiloj povas esti provizitaj. Krome, dogana deklaro estas provizita. Ni provizas unu-haltan servon por vi.
R: Unue homo devas determini tendouzon. Se tendo estas uzata por manĝado kaj rondaj tabloj estas uzataj, permesu 1-1.2 kvadratajn metrojn por persono. Se estas uzataj bankedstilaj tabloj, permesu 0.8-1 kvadratan metron per persono. Se la celo estas por koktela servo, permesu kvin ĝis ses kvadratfutojn per persono. Kontaktu nin por ĉiuj viaj specifaj demandoj kaj pliaj informoj pri tendotipoj.
R: Jes.Nia tendo-produkto pasigis la inĝenierajn provojn kaj akiris la atestojn pri struktura inĝenierado de Ameriko Kaj Aŭstralio. Krome, la PVC-ŝtofo uzata por tegmentaj kovriloj kaj flankaj muroj trapasis la fajrotestojn kaj akiris la flamrezistajn atestojn eldonitajn de Eŭropo, Usono kaj Kanado.
R: Jes.La ĉefaj kadroj (rekta subteno kaj tegmento-trabo) estas fabrikitaj kun alta efiko eligita anodigita aluminio do nia tendostrukturo estas sekura kaj forta kaj povas rezisti venton ĝis 100 km/h.
A: Garantio unu jaron. Dum la garantia periodo, ni riparos aŭ anstataŭigos la difektitan parton laŭe pro ajna damaĝo pro kvalita problemo.