Specifikacija šatora | Raspon širina (m) |
Zaljev razmak (m) |
strehe visina (m) |
Greben visina (m) |
Glavni okvir profil (mm) |
CYLP-3 | 3 | 3 | 2.5-3 | 3-3.5 | 48x84x3.0 |
CYLP-6 | 6 | 3 | 2.5-3 | 3.5-4 | 48x84x3.0 |
CYLP-10 | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 48x84x3.0 |
CYLP-12 | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 68x122x3.0 |
CYLP-15 | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 150x108x3.0 |
CYLP-18 | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 203x112x4.0 |
CYLP-21 | 21 | 5 | 4 | 7.4 | 203x112x4.0 |
CYLP-25 | 25 | 5 | 4 | 8.0 | 203x112x4.5 |
CYLP-30 | 30 | 5 | 4 | 8.8 | 113x259x5.0 |
Širina raspona: bilo koja veličina između 3m i 40m | |||||
Duljina: bez ograničenja, produženo za +3m/ +5m, kao što su 15m,18m,21m,24m../20m,25m,30m,40m... | |||||
Priključak: 3m/5m | |||||
Visina strehe: 2.5m~4m |
1. Naziv proizvodnje: Changyi vanjski šator
2. Informacije o proizvodnji:
brand Name | Vanjski šator Changyi |
Mjesto podrijetla | Jiangsu, Kina |
Broj modela | CYL-Vanjski šator |
Okvirni materijal | Metal (alu čelik ili čelik alu), PVC tkanina |
Veličina | 6m/10m/12m/15m/20m/25m/30m/40m |
3. Trgovačka klauzula:
Tkanina za krov i zabat | 750g/m2 PVC tkanina presvučena poliesterom |
Bočne stijenke PVC tkanina | poluzamračenje 650g/m2 |
PVC funkcija | Otporan na vodu/otporan na vatru/anti-UV/samočišćenje |
Rješenje za pričvršćivanje | Ekspanzijski vijci; vijak za uzemljenje; ploča za utege, itd |
Prigodna uporaba | Zabave, vjenčanja, događaji, izložbe, aktivnosti, ceremonije |
Opterećenje vjetrom | 80km/sat 0.3kn/mXNUMX |
Otpornost na vatru | B1 stupanj EU M2 stupanj |
svojstvo | otporan na vatru |
O: Naši se šatori mogu sastavljati i rastavljati i više puta s malom transportnom veličinom. Životni vijek aluminijskog okvira može doseći 15-20 godina, a 5-8 godina za PVC tkanine, ovisno o različitim uvjetima uporabe.
O: Moguće je dostaviti cijeli niz dokumenata uključujući strukturne nacrte, popis pakiranja, priručnik za instalaciju i odgovarajuće potvrde. Štoviše, pruža se carinska deklaracija. Nudimo vam uslugu na jednom mjestu.
O: Osoba prvo mora odrediti korištenje šatora. Ako se šator koristi za objedovanje i koriste se okrugli stolovi, dopustite 1-1.2 kvadratna metra po osobi. Ako se koriste stolovi u stilu banketa, dopustite 0.8-1 četvorni metar po osobi. Ako je namjena posluživanje koktela, dopustite pet do šest četvornih metara po osobi. Kontaktirajte nas za sva vaša specifična pitanja i više informacija o vrstama šatora.
O: Da. Naš šatorski proizvod prošao je inženjerske testove i stekao certifikate građevinskog inženjerstva Amerike i Australije. Osim toga, PVC tkanina koja se koristi za krovne pokrove i bočne stijenke prošla je testove požara i dobila certifikate o usporavanju plamena izdane u Europi, SAD-u i Kanadi.
O: Da. Glavni okviri (uspravna potpora i krovna greda) proizvedeni su od visokootpornog ekstrudiranog anodiziranog aluminija tako da je naša struktura šatora sigurna i jaka i može izdržati vjetar do 100 km/h.
O: Jamstvo jedna godina. Tijekom jamstvenog roka, popravit ćemo ili zamijeniti oštećeni dio u skladu s tim zbog bilo kakvog oštećenja uzrokovanog problemom kvalitete.